5月22日广发中证基建工程ETF净值下跌0.61%-速看
(相关资料图)
5月22日,截至收盘,广发中证基建工程ETF(516970)较前一交易日净值下跌0.61%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2408。
广发中证基建工程ETF基金成立于2021年6月23日,最新规模为59.37亿元,基金经理为霍华明,其在管基金情况如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-05-22 | 0.24 | 0.19 | -7.71 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-05-22 | 0.22 | 0.16 | -7.91 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-05-22 | 0.16 | 0.55 | 3.77 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-05-22 | 0.17 | 0.58 | 3.99 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-05-22 | -0.69 | -1.50 | -1.00 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-05-22 | -0.65 | -1.41 | -1.09 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-05-22 | -0.66 | -1.43 | -1.29 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-05-22 | -0.02 | -3.51 | -9.58 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-05-22 | -0.03 | -3.52 | -9.76 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-05-22 | 0.90 | -1.12 | 1.07 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-05-22 | 0.84 | -1.06 | 1.12 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-05-22 | 0.83 | -1.08 | 0.92 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-05-22 | -0.84 | 1.24 | 11.23 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-05-22 | -0.78 | 1.18 | 10.14 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-05-22 | -0.79 | 1.14 | 9.75 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-05-22 | -3.47 | -6.90 | 2.73 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-05-22 | -3.48 | -6.90 | 2.93 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-05-22 | -3.78 | -6.86 | 3.68 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-05-22 | 0.95 | 0.65 | 2.76 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-05-22 | 0.94 | 0.67 | 2.95 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-05-22 | 1.01 | 0.72 | 3.49 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-05-22 | 1.26 | -7.81 | 9.33 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-05-22 | 1.24 | -7.83 | 9.11 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-05-22 | 1.31 | -8.26 | 10.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
推荐阅读
5月22日,截至收盘,广发中证基建工程ETF(516970)较前一交易日净值下跌0 61%,跑输上证指数,单位净值为1
2023-05-22 22:36:37
1、杭州渠道贸易有限公司于2017年12月22日成立。法定代表人蔡俊彬,公司经营范围包括:销售:监控设备、电
2023-05-22 19:24:21
根据美国全国商业经济协会(NABE)周一发布的一项调查,美国顶级经济学家预计,今明两年,美国通胀率将
2023-05-22 18:29:16
5月20日,钦州市浦北县2023年荔枝产销新闻发布会在浦北县神蜉酒庄园召开。这是浦北县加大荔枝宣传推介力度
2023-05-22 16:14:03
音频解说1、详细答案:2、初始可获得25w幻想点,幻想点可视为玩家的生命值,玩家幻想点数量归零时意味着败
2023-05-22 16:01:35
当前中证主要消费指数(000932)的指数点位已调整至2020年中水平,风险消化充分。当前板块处于情绪和估值
2023-05-22 14:03:15
上证报中国证券网讯(记者王文嫣通讯员何宝新张文豪)5月22日,中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船(集
2023-05-22 12:05:11
一、施教区范围阳光100(含天一城)西漳工业园莱蒙湖畔二、招生对象施教区内年满6周岁(2016年9月1日至2017年8
2023-05-22 11:13:44
资讯
品牌