环球微头条丨独家资金:今日主力买进前10股
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月25日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 6.37亿 | 0.20 | 10.72 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 5.10亿 | 4.40 | 209.37 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 4.63亿 | 0.78 | -114.75 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.10亿 | 0.23 | 12.31 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 2.25亿 | 0.27 | -59.29 | 点击查看 | 主力监控 |
钧达股份 | 2.18亿 | 0.87 | -151.46 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 1.92亿 | 19.08 | -6144.44 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 1.80亿 | 0.72 | 688.16 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江建投 | 1.67亿 | 0.95 | -27.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 1.58亿 | 0.23 | -62.72 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | -6.73亿 | -1.25 | 318.62 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.23亿 | -0.26 | 63.91 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -4.99亿 | -3.22 | 917.44 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.23亿 | -0.27 | 25.68 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.00亿 | -0.01 | 30.42 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.76亿 | -1.20 | 298.68 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.71亿 | -0.09 | 64.03 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | -2.60亿 | -2.24 | 629.88 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -2.56亿 | -0.04 | 3.46 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -2.49亿 | -1.14 | 98.13 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
推荐阅读
宣化区气象台2023年05月25日09时33分继续发布大风蓝色预警信号:受西北气流影响,预计今天白天我区全部乡镇
2023-05-25 14:31:47
5月24日,同飞股份(300990)融资买入187 58万元,融资偿还679 38万元,融资净卖出491 79万元,融资余额4506 62万元。
2023-05-25 11:14:21
学生们认真了解了呼和浩特市境内丰富的生物多样性资源,以及为生物营造良好栖息环境的各类方法,懂得了生物
2023-05-25 10:20:51
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。苹果itunesstore打不开,苹果itunes相信很多小伙伴还不知道,现在让我
2023-05-25 05:30:31
5月22日,中科院水生所首次对外发布了放归长江四头江豚近一个月的监测进展情况。这些江豚极大可能已融入自
2023-05-25 04:01:54
1、废寝忘食、任劳任怨、夜以继日、专心致志、通宵达旦1 废寝忘食读音:[fèiqǐnwàngshí]注释:废:停止
2023-05-25 01:51:59
1、合肥市社会保障局有关部门电话合肥市社会保险征缴中心电话:0551-3536141合肥市医疗保险管理中心电话:0551
2023-05-25 00:37:40
资讯
品牌